| Merkmal | ![]() Hue Color E27 | ![]() Hue Ambiance E27 | ![]() WiZ Color E27 | ![]() Tapo L530E | ![]() Tapo L510E | ![]() LEDVANCE Zigbee E27 | ![]() Govee E27 | ![]() Shelly Duo E27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protokoll | Zigbee | Zigbee | WiFi | WiFi | WiFi | Zigbee | WiFi | WiFi |
| Matter/Thread | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Farbmodus | RGBW | Weiß | RGBW | RGBW | Weiß | Weiß | RGBW | Weiß |
| Weißtöne | Warm/Kalt | Warm/Kalt | Warm/Kalt | Warm/Kalt | Warm/Kalt | Warm/Kalt | Warm/Kalt | Warm/Kalt |
| Hub nötig | Hue Bridge | Hue Bridge | Nein | Nein | Nein | Zigbee‑Hub | Nein | Nein |
| Integration | Lokal (Bridge/Zigbee) | Lokal (Bridge/Zigbee) | Cloud/App | Cloud/App | Cloud/App | Lokal (Zigbee) | Cloud/App | Lokal (API/MQTT) |
| Schnittstelle | Hue API, Zigbee | Hue API, Zigbee | Wi‑Fi Cloud | Wi‑Fi Cloud | Wi‑Fi Cloud | Zigbee (Z2M/ZHA) | Wi‑Fi Cloud | Local HTTP/MQTT |
* Angaben nach Herstellerinfos/Produktseiten. Affiliate‑Links enthalten Partner‑Tag.







