| Merkmal | ![]() Husqvarna 450X |
![]() Husqvarna 430X |
![]() Husqvarna 315 Mark II |
![]() Segway Navimow i108E |
![]() ECOVACS GOAT G1 |
![]() Worx Vision M600 |
![]() Bosch Indego S+ 500 |
![]() Gardena smart Sileno city 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏡 Fläche & Steigung | ||||||||
| Max. Rasenfläche | 5.000 m² | 3.200 m² | 1.500 m² | 800 m² | 800–1.600 m²* | 600 m² | 500 m² | 500 m² |
| Max. Steigung | 45% | 45% | 40% | 30% | 40–45%* | 30% | 27% | 35% |
| 🧭 Navigation & Installation | ||||||||
| Begrenzungskabel nötig | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| RTK/GPS Navigation | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ (RTK) | UWB/Visuell | Vision-Kamera | ✕ | ✕ |
| Mehrzonen-Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📱 App & Smart Home | ||||||||
| App-Steuerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart-Home Integration | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Segway | Ecovacs | Worx | Bosch | Gardena smart |
| ⭐ Kurzfazit | ||||||||
| Stärke | Max. Fläche & Power | Große Gärten | Solide Mittelklasse | Kabellos + RTK | Kabellos, viele Zonen | Kabellos (Vision) | Logische Bahnen | Smart‑Home kompatibel |
* Angaben je nach Modellvariante (z. B. G1‑800 vs G1‑1600). Werte basieren auf Herstellerangaben und Händlerinfos.
Affiliate‑Links: Als Amazon‑Partner verdiene ich an qualifizierten Käufen.







